Eca Calora Premix 24 Kw Tam Yoğuşmalı Kombi

  • 0.0 - 0 Yorum var.
--%>

  • Ürün Kodu
    : 8006350010
  • Marka
  • Stok Durumu
    : Stokta Yok!
  • Satış Fiyatı
    :  14.664,41 TL

• 24 kW’lık kapasite seçenekleri
• % 107,5 verim
• Sessiz çalışma (49 dB)
• ErP - A enerji verimlilik sınıfı (ErP yönetmeliğine uygun)
• Minimal boyutları ile kullanım alanından tasarruf
• Doğalgaz ve LPG ile kullanım imkanı
• Homojen yanma sağlayan brülör tasarımı
• Düşük NOx ve CO2 emisyonları
• % 25 - 100 arası güç modülasyonu
• Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı
• Tesisatı ve kombiyi koruma altına alan otomatik By-Pass sistemi
• Donmaya karşı koruma
• Kalorifer devresi için eko ve konfor özellikleri
• Akıllı oda termostatı vasıtasıyla iOS ve Android uygulamaları ile internet üzerinden kontrol edilebilme

Teknik Özellikler
Kapasite
 
: 24 kW
Enerji Sınıfı
 
: A+
Baca Tipi
 
: Hermetik
Ses Seviyesi (dBA)
 
: 52
Yakıt Türü
 
: Doğalgaz
Eşanjör Tipi
 
: Çift Eşanjör
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2+3 7.698,82 TL 15.397,63 TL
3+3 5.181,42 TL 15.544,27 TL
4+3 3.933,73 TL 15.734,91 TL
5+3 3.179,24 TL 15.896,22 TL
6+3 2.681,14 TL 16.086,86 TL

TaksitTutarToplam
2 7.640,16 TL 15.280,32 TL
3 5.142,32 TL 15.426,96 TL
4 3.915,40 TL 15.661,59 TL
5 3.132,32 TL 15.661,59 TL
6 2.632,26 TL 15.793,57 TL

TaksitTutarToplam
2 7.640,16 TL 15.280,32 TL
3 5.142,32 TL 15.426,96 TL
4 3.915,40 TL 15.661,59 TL
5 3.146,98 TL 15.734,91 TL
6 2.666,48 TL 15.998,87 TL

TaksitTutarToplam
2 7.640,16 TL 15.280,32 TL
3 5.142,32 TL 15.426,96 TL
4 3.897,07 TL 15.588,27 TL
5 3.146,98 TL 15.734,91 TL
6 2.651,81 TL 15.910,88 TL

TaksitTutarToplam
2 7.592,50 TL 15.185,00 TL
3 5.103,21 TL 15.309,64 TL
4 3.827,41 TL 15.309,64 TL
5 3.078,06 TL 15.390,30 TL
6 2.588,27 TL 15.529,61 TL

TaksitTutarToplam
2 7.640,16 TL 15.280,32 TL
3 5.142,32 TL 15.426,96 TL
4 3.897,07 TL 15.588,27 TL
5 3.117,65 TL 15.588,27 TL
6 2.650,59 TL 15.903,55 TL

TaksitTutarToplam
2 7.640,16 TL 15.280,32 TL
3 5.142,32 TL 15.426,96 TL
4 3.893,40 TL 15.573,60 TL
5 3.144,05 TL 15.720,25 TL
6 2.646,93 TL 15.881,56 TL

TaksitTutarToplam
2 7.643,82 TL 15.287,65 TL
3 5.144,76 TL 15.434,29 TL
4 3.884,24 TL 15.536,94 TL
5 3.135,25 TL 15.676,25 TL
6 2.637,15 TL 15.822,90 TL

TaksitTutarToplam
2+4 7.691,48 TL 15.382,97 TL
3+4 5.174,09 TL 15.522,28 TL
4+4 3.920,90 TL 15.683,59 TL
5+4 3.167,51 TL 15.837,56 TL
6+4 2.657,92 TL 15.947,55 TL

TaksitTutarToplam
2 7.676,82 TL 15.353,64 TL
3 5.169,20 TL 15.507,61 TL
4 3.908,07 TL 15.632,26 TL
5 3.155,78 TL 15.778,91 TL
6 2.657,92 TL 15.947,55 TL

TaksitTutarToplam
2 7.618,16 TL 15.236,32 TL
3 5.122,77 TL 15.368,30 TL
4 3.867,74 TL 15.470,95 TL
5 3.130,85 TL 15.654,26 TL
6 2.627,37 TL 15.764,24 TL