Haier Console Serisi 18.000 Btu İnverter Split Klima

  • 0.0 - 0 Yorum var.
--%>

  • Ürün Kodu
    : AF18AS1ERA
  • Marka
  • Stok Durumu
    : Stokta Yok!
  • Satış Fiyatı
    :  10.798,80 TL

Yenilikçi super match teknolojisi, 100% evrensel iç ve dış ünitelerin kombinasyonunu mümkün kılar. 
Düşük ses seviyeli DC fan motoru, maksimum enerji tasarrufu sunar.
Uyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar.

Gece modu sayesinde, multi sistemlerde bu mod devreye alındığında cihaz geceleyin dış ünite yükünün düşmesi ile beraber kendisini 3 db daha sessizleştirecek şekilde programlıyor. 
Arıza kodu gibi işlemleri gözlemlemek için üst kapağı açmanıza asla gerek kalmayacak, akıllı serimiz özel kapak ve servis ekranı sayesinde sizlere uğraş vermemek için tasarlanmıştır.

Özellikle kışın klimanıza gaz takviyesi sağlarken klimanızı soğutmaya almak zorunda kalmamanız için, geliştirilen servis vanası sayesinde klimanızı ısıtmada kullanırken bile gaz takviyesi yada gözlemlemesi yapabilirsiniz. 
Kullanışlı kumandası ile, ısıtma için ayrı bir tuş, soğutma için ayrı bir tuş ile kolaylıkla klimanıza komut verebilirsiniz.

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2+3 5.669,37 TL 11.338,74 TL
3+3 3.815,58 TL 11.446,73 TL
4+3 2.896,78 TL 11.587,11 TL
5+3 2.341,18 TL 11.705,90 TL
6+3 1.974,38 TL 11.846,28 TL

TaksitTutarToplam
2 5.626,17 TL 11.252,35 TL
3 3.786,78 TL 11.360,34 TL
4 2.883,28 TL 11.533,12 TL
5 2.306,62 TL 11.533,12 TL
6 1.938,38 TL 11.630,31 TL

TaksitTutarToplam
2 5.626,17 TL 11.252,35 TL
3 3.786,78 TL 11.360,34 TL
4 2.883,28 TL 11.533,12 TL
5 2.317,42 TL 11.587,11 TL
6 1.963,58 TL 11.781,49 TL

TaksitTutarToplam
2 5.626,17 TL 11.252,35 TL
3 3.786,78 TL 11.360,34 TL
4 2.869,78 TL 11.479,12 TL
5 2.317,42 TL 11.587,11 TL
6 1.952,78 TL 11.716,70 TL

TaksitTutarToplam
2 5.591,08 TL 11.182,16 TL
3 3.757,98 TL 11.273,95 TL
4 2.818,49 TL 11.273,95 TL
5 2.266,67 TL 11.333,34 TL
6 1.905,99 TL 11.435,93 TL

TaksitTutarToplam
2 5.626,17 TL 11.252,35 TL
3 3.786,78 TL 11.360,34 TL
4 2.869,78 TL 11.479,12 TL
5 2.295,82 TL 11.479,12 TL
6 1.951,88 TL 11.711,30 TL

TaksitTutarToplam
2 5.626,17 TL 11.252,35 TL
3 3.786,78 TL 11.360,34 TL
4 2.867,08 TL 11.468,33 TL
5 2.315,26 TL 11.576,31 TL
6 1.949,18 TL 11.695,10 TL

TaksitTutarToplam
2 5.628,87 TL 11.257,75 TL
3 3.788,58 TL 11.365,74 TL
4 2.860,33 TL 11.441,33 TL
5 2.308,78 TL 11.543,92 TL
6 1.941,98 TL 11.651,91 TL

TaksitTutarToplam
2+4 5.663,97 TL 11.327,94 TL
3+4 3.810,18 TL 11.430,53 TL
4+4 2.887,33 TL 11.549,32 TL
5+4 2.332,54 TL 11.662,70 TL
6+4 1.957,28 TL 11.743,70 TL

TaksitTutarToplam
2 5.653,17 TL 11.306,34 TL
3 3.806,58 TL 11.419,73 TL
4 2.877,88 TL 11.511,52 TL
5 2.323,90 TL 11.619,51 TL
6 1.957,28 TL 11.743,70 TL

TaksitTutarToplam
2 5.609,98 TL 11.219,95 TL
3 3.772,38 TL 11.317,14 TL
4 2.848,18 TL 11.392,73 TL
5 2.305,54 TL 11.527,72 TL
6 1.934,79 TL 11.608,71 TL